天娱数科(002354)龙虎榜数据(06-13)-天天报道
东方财富Choice数据
2023-06-13 16:28:48
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,天娱数科因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天娱数科当日收报7.92元,涨跌幅10.00%,偏离值9.38%,换手率21.25%,成交额26.72亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 10200.4 | 3.66 | 10196.74 |
2 | 深股通专用 | 8804.11 | 5676.36 | 3127.75 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3070.16 | 1.03 | 3069.13 |
4 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3000.22 | 10.35 | 2989.87 |
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2442.07 | 63.5 | 2378.57 |
合计 | - | 27516.96 | 5754.9 | 21762.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京东城分公司 | 15.94 | 11615.8 | -11599.86 |
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 1935.26 | 6041.59 | -4106.33 |
3 | 深股通专用 | 8804.11 | 5676.36 | 3127.75 |
4 | 国盛证券南昌桃花路营业部 | 57.17 | 4136.85 | -4079.68 |
5 | 中信建投证券张家港人民中路营业部 | 5.64 | 3825.61 | -3819.97 |
合计 | - | 10818.12 | 31296.21 | -20478.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。